病人 | 启动会时间 | 第一个病人服药时间 | 最后一个病人服药时间 | 入组病人数 | 入组时间(月) |
---|---|---|---|---|---|
丙型肝炎病人:DAA药物 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
乙型肝炎病人:莫非赛定 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
2型糖尿病病人:荣格列净 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
2型糖尿病病人:HMS552 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
晚期乳腺癌病人:紫杉醇 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
晚期乳腺癌病人:紫杉醇 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
晚期肝癌病人:MB7133 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
实体瘤病人:单抗类药物 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
二线EGFR+非小细胞肺癌 小分子靶向药物 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
二线结直肠癌病人 小分子靶向药物 | 20170803 | 20170817 | 20170901 | 36 | 0.5 |
单抗名称 | 启动时间 | 第一个受试者服药时间 | 最后一个受试者服药时间 | 入组人数 | 入组时间(日) |
阿达木单抗 (BAT-1406-004-CR) | 20171219 | 20180110 | 20180328 | 207 | 77日 |
贝伐珠单抗 (HLX04-HV01 ) | 20170227 | 20170420 | 20170721 | 190 | 91日 |
曲妥珠单抗 (TG1612HLH) | 20170913 | 20171112 | 20180124 | 120 | 74日 |
贝伐珠单抗 (CIBI305A201) | 20170113 | 20170315 | 20170410 | 100 | 26日 |
阿达木单抗 (CIBI303A201) | 20170412 | 20170424 | 20170509 | 60 | 15日 |
贝伐珠单抗 (HR-BP102-PK-01) | 20170502 | 20170511 | 20170622 | 72 | 44日 |
西妥昔单抗 (KL140-I-0-CTP) | 20170314 | 20170328 | 20170516 | 80 | 49日 |
贝伐珠单抗 (MIL60-CT01) | 20161018 | 20161107 | 20161201 | 78 | 24日 |
中心建立病人受试者库及健康受试者库。根据受试者筛选体检结果,将受试者归类为不同疾病种类数据库中。
中心根据各项异常检查指标,将患者归类于不同疾病种类。针对临床试验需求的多种疾病患者,中心均有丰富储备。
针对特需项目,单独提取检查结果,寻找符合标准患者