共开展项目218项,其中包括:
创新药88项,包含首次人体试验18项,首次患者试验20项
仿制药等效性试验96项,其中10个品种为首仿,23个品种为一致性评价
生物类似药对比试验22项
进口注册及药代动力学试验12项
肝病类药物 42项 (HBV、HCV、NASH)
抗肿瘤药物 21项
降血糖药物 20项
心血管药物 6项
类风湿药物 6项
促卵泡激素类药物 5项
其他类型药物 20项
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
甲磺酸帕拉德褔韦片 (肝靶向的阿德福韦)
| 1b | 50例(乙肝患者) | 2015.05-2016.12 |
HS-10234片 (替诺福韦前药)
| 1b | 22例(乙肝患者) | 2017.03-2017.07 |
治疗用乙型肝炎腺病毒注射液 T101 (乙肝治疗性疫苗) | 1b | 36例(乙肝患者) | 2017.12-2018.06 |
莫非赛定 (核衣壳靶点) | 1b | 20例(乙肝患者) | 2017.07.26- |
白蛋白干扰素 (超长效干扰素)
| 1b | 32例(慢性乙肝患者) | 2014.09.19完成试验 |
TQ-A3334片 TQ-A3334(TLR7 激动剂) | 1a | 48例(健康受试者) | 2018.04-2018.10 |
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
sofosbuvir 进口注册 | 1a | 14例(健康受试者) | 2017.03-2017.05 |
Ledipasvir/GS-5816进口注册 | 1a | 14例(健康受试者) | 2019.11-2017.01 |
依米他韦/康达瑞韦 | 1b | 24例(丙肝患者) | 2015.08-2016.05 |
福比他韦 | 1b | 34例(丙肝患者) | 2016.11-2017.03 |
SH229 | 1b | 30例(丙肝患者) | 2018.06-2018.08 |
赛拉瑞韦钾 | 1a | 14例(健康受试者) | 2017.09-2017.09 |
ZN2007Na | 1a | 28例(健康受试者) | 2018.08-运行中 |
HEC7464PA | 1a | 106例(健康受试者) | 准备进入1b期 |
ASC08 | 1a | 18例(健康受试者) | 2015.10-2015.11 |
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
HMS5552 | 1b | 18例(糖尿病患者) | 2017.10-2017.11 |
荣格列净 | 1b | 36例(糖尿病患者) | 2017.12-2018.03 |
加格列净 | 1b | 36例(糖尿病患者) | 2018.10-2018.11 |
西格列他钠 | 1b | 20例(糖尿病患者) | 2017.05-2017.10 |
TQ-F3083胶囊 (DDP-IV) | 1a | 60例(健康受试者) | 2018.03-2018.12 |
磷酸瑞格列汀 (DDP-IV) | 1a | 30例(健康受试者) | 2016.07-2016.08 |
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
甲磺酸莱洛替尼胶囊
| 1b | 27例(肿瘤患者) | 2015.10-2016.09 |
英利替尼
| 1b | 15例(肿瘤患者) | 2016.11-运行中 |
甲苯磺酸多纳非尼片
| 1b | 11例(结直肠癌患者) | 2015.11-2016.12 |
Palbociclib
| 1b | 3例(乳腺癌患者) | 2016.01-2018.08上市 |
注射用MB07133
| 1b | 21例(肝癌患者) | 2016.10-运行中 |
PD1 | 1b | 15例(实体瘤患者) | 2017.11-2018.12 |
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
氯吡格雷 | 生物等效性 | 120例(健康受试者) | 2016.08-2016.11 |
沙格雷酯 | 生物等效性 | 72例(健康受试者) | 2016.07-2016.12 |
吉非替尼 | 生物等效性 | 60例(健康受试者) | 2016.10-2016.11 |
阿比特龙 | 生物等效性 | 80例(健康受试者) | 2017.02-2017.04 |
阿奇霉素 | 生物等效性 | 48例(健康受试者) | 2018.102018.11 |
帕罗西汀 | 生物等效性 | 132例(健康受试者) | 2017.12-2018.04 |
药物名称 | 试验分期 | 入组受试者例数 | 试验启动-入组完成用时 |
MIL60(贝伐株单抗)
| 生物类似药 | 78例健康受试者 | 2016.10-2016.12 |
IBI305(贝伐珠单抗) | 生物类似药 | 100例健康受试者 | 2017.01-2017.04 |
HLX04(贝伐株单抗)
| 生物类似药 | 190例健康受试者 | 2017.02-2017.07 |
BAT1406(阿达木单抗)
| 生物类似药 | 207例健康受试者 | 2017.12-2018.03 |
BP102(贝伐珠单抗)
| 生物类似药 | 72例健康受试者 | 2017.05-2017.06 |
TG1612HLH(曲妥珠单抗) | 生物类似药 | 120例健康受试者 | 2017.09-2018.01 |
KL140(西妥昔单抗) | 生物类似药 | 80例健康受试者 | 2017.03-2017.05 |